Seneste ICO (Indledende mønt tilbud)
Se her senest ICO (Indledende møntudbud), crowdfunding projekter i cryptocurrency og Blockchain industrier.
Se her senest ICO (Indledende møntudbud), crowdfunding projekter i cryptocurrency og Blockchain industrier.
Navn | starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
December 16, 2019 i 6 dage | December 31, 2019 i 3 uger | USA | |
Januar 10, 2020 i 1 måned | Januar 25, 2020 i 1 måned | Rusland | |
Maj 07, 2020 i 4 måneder | Juni 18, 2020 i 6 måneder | Irland | |
Juli 01, 2020 i 6 måneder | September 28, 2020 i 9 måneder | Estland | |
Januar 01, 2100 i 80 år | N / A | Singapore | |
N / A | N / A | USA | |
N / A | N / A | USA | |
N / A | N / A | Australien | |
N / A | N / A | Malta | |
N / A | N / A | israel |
4.3
2.0
3.7
4.0
3.5
3.2
4.5
3.2
3.3
2.7
2.8
4.0
4.8
Navn | starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
December 11, 2018 11 Måneder siden | December 11, 2019 i 1-dagen | Hong Kong | |
November 15, 2019 3 Uger siden | December 15, 2019 i 5 dage | Tyskland | |
Oktober 01, 2019 2 Måneder siden | December 15, 2019 i 5 dage | Holland | |
Juli 01, 2019 5 Måneder siden | December 18, 2019 i 1 Week | UK | |
December 03, 2019 6 dage siden | December 20, 2019 i 1 Week | Brasilien | |
November 25, 2019 2 Uger siden | December 20, 2019 i 1 Week | Singapore | |
August 25, 2019 3 Måneder siden | December 20, 2019 i 1 Week | USA | |
August 01, 2019 4 Måneder siden | December 28, 2019 i 2 uger | UK | |
December 01, 2019 1 Uge siden | December 31, 2019 i 3 uger | Schweiz | |
November 01, 2019 1 Måned siden | December 31, 2019 i 3 uger | Holland | |
Oktober 31, 2019 1 Måned siden | December 31, 2019 i 3 uger | Singapore | |
Oktober 24, 2019 1 Måned siden | December 31, 2019 i 3 uger | Estland | |
September 01, 2019 3 Måneder siden | December 31, 2019 i 3 uger | British Virgin Islands | |
Maj 30, 2019 6 Måneder siden | December 31, 2019 i 3 uger | Cayman Islands | |
Maj 01, 2019 7 Måneder siden | December 31, 2019 i 3 uger | Venezuela |
Navn | starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
December 16, 2019 i 6 dage | December 31, 2019 i 3 uger | USA | |
Januar 10, 2020 i 1 måned | Januar 25, 2020 i 1 måned | Rusland | |
Maj 07, 2020 i 4 måneder | Juni 18, 2020 i 6 måneder | Irland | |
Juli 01, 2020 i 6 måneder | September 28, 2020 i 9 måneder | Estland | |
Januar 01, 2100 i 80 år | N / A | Singapore | |
N / A | N / A | USA | |
N / A | N / A | USA | |
N / A | N / A | Australien | |
N / A | N / A | Malta | |
N / A | N / A | israel | |
N / A | N / A | Filippinerne | |
N / A | N / A | Schweiz | |
N / A | N / A | Estland | |
N / A | N / A | israel | |
N / A | N / A | UK |
Navn | starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
September 07, 2018 1 år siden | December 09, 2019 5 timer siden | Nigeria | |
Juli 08, 2019 5 Måneder siden | December 09, 2019 5 timer siden | Singapore | |
Juni 07, 2019 6 Måneder siden | December 07, 2019 2 dage siden | Schweiz | |
November 04, 2018 1 år siden | December 04, 2019 5 dage siden | Indien | |
November 25, 2019 2 Uger siden | December 02, 2019 1 Uge siden | Forenede Arabiske Emirater | |
Maj 26, 2019 6 Måneder siden | December 01, 2019 1 Uge siden | UK | |
Juli 28, 2019 4 Måneder siden | November 30, 2019 1 Uge siden | mauritius | |
August 01, 2019 4 Måneder siden | November 30, 2019 1 Uge siden | Singapore | |
September 02, 2019 3 Måneder siden | November 30, 2019 1 Uge siden | Spanien | |
November 15, 2018 1 år siden | November 30, 2019 1 Uge siden | Malta | |
Oktober 24, 2019 1 Måned siden | November 30, 2019 1 Uge siden | USA | |
November 20, 2019 2 Uger siden | November 28, 2019 1 Uge siden | Malta | |
September 16, 2019 2 Måneder siden | November 18, 2019 3 Uger siden | UK | |
November 01, 2018 1 år siden | November 15, 2019 3 Uger siden | Japan | |
Oktober 15, 2019 1 Måned siden | November 15, 2019 3 Uger siden | Singapore |
Coin News Telegraph