Seneste ICO (Indledende møntudbydning)
Se her senest ICO (Indledende møntudbud), crowdfunding-projekter i kryptovaluta- og Blockchain-industrien.
Se her senest ICO (Indledende møntudbud), crowdfunding-projekter i kryptovaluta- og Blockchain-industrien.
Navn | Starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
N / A | N / A | Rusland | |
N / A | N / A | Spansk vin | |
N / A | N / A | Malta | |
N / A | N / A | israel | |
N / A | N / A | Filippinerne | |
N / A | N / A | Schweiz | |
N / A | N / A | Estland | |
N / A | N / A | israel | |
N / A | N / A | Hong Kong | |
N / A | N / A | UK |
4.3
2.0
3.7
4.0
3.5
3.2
4.5
3.2
3.3
2.7
2.8
4.0
4.8
Navn | Starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
20. December, 2001 20 år siden | Marts 20, 2001 20 år siden | N / A | |
Januar 24, 2018 4 år siden | Januar 24, 2023 om 11 måneder | N / A | |
Marts 01, 2020 1 år siden | 31. December, 2025 i 3 år | Singapore | |
August 31, 2019 2 år siden | N / A | Schweiz | |
Marts 01, 2019 2 år siden | N / A | Cayman Islands | |
Januar 01, 2019 3 år siden | N / A | Schweiz | |
22. December, 2018 3 år siden | N / A | Cypern | |
01. December, 2018 3 år siden | N / A | Indien | |
November 30, 2018 3 år siden | N / A | British Virgin Islands | |
November 01, 2018 3 år siden | N / A | Schweiz | |
Oktober 22, 2018 3 år siden | N / A | UK | |
Oktober 10, 2018 3 år siden | N / A | Fransk vin | |
Oktober 01, 2018 3 år siden | N / A | USA | |
September 19, 2018 3 år siden | N / A | Singapore | |
September 01, 2018 3 år siden | N / A | Polen |
Navn | Starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
N / A | N / A | Rusland | |
N / A | N / A | Spansk vin | |
N / A | N / A | Malta | |
N / A | N / A | israel | |
N / A | N / A | Filippinerne | |
N / A | N / A | Schweiz | |
N / A | N / A | Estland | |
N / A | N / A | israel | |
N / A | N / A | Hong Kong | |
N / A | N / A | UK | |
N / A | N / A | Østrig | |
N / A | N / A | Østrig | |
N / A | N / A | UK | |
N / A | N / A | Malta | |
N / A | N / A | Singapore |
Navn | Starten | Ende | Land |
---|---|---|---|
Oktober 01, 2019 2 år siden | Oktober 31, 2021 for 2 måneder siden | USA | |
November 01, 2018 3 år siden | Juli 27, 2021 for 5 måneder siden | Luxembourg | |
Juli 01, 2020 1 år siden | 30. Juni, 2021 for 6 måneder siden | British Virgin Islands | |
25. Juni, 2020 1 år siden | Januar 31, 2021 for 11 måneder siden | UK | |
November 20, 2019 2 år siden | Januar 31, 2021 for 11 måneder siden | Nigeria | |
Januar 01, 2020 2 år siden | Januar 01, 2021 1 år siden | Schweiz | |
Maj 01, 2018 3 år siden | 31. December, 2020 1 år siden | USA | |
Juli 01, 2018 3 år siden | 31. December, 2020 1 år siden | UK | |
Januar 01, 2019 3 år siden | 31. December, 2020 1 år siden | Belize | |
23. Juni, 2019 2 år siden | 31. December, 2020 1 år siden | Cayman Islands | |
August 01, 2019 2 år siden | 31. December, 2020 1 år siden | Hong Kong | |
Marts 01, 2019 2 år siden | 31. December, 2020 1 år siden | USA | |
Marts 16, 2020 1 år siden | 01. December, 2020 1 år siden | Holland | |
Oktober 01, 2020 1 år siden | November 30, 2020 1 år siden | Cayman Islands | |
September 06, 2019 2 år siden | November 30, 2020 1 år siden | Tyskland |
Coin News Telegraph